Outils pour utilisateurs

Outils du site


powerpoint

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
powerpoint [2025/09/03 01:51] – [Index par ordre alphabétique] davidbpowerpoint [2025/09/07 11:02] (Version actuelle) – [1) Prise en main] davidb
Ligne 9: Ligne 9:
   * [[powerpoint:prise_en_main:affichages|Modes d’affichage]]   * [[powerpoint:prise_en_main:affichages|Modes d’affichage]]
   * [[powerpoint:prise_en_main:navigation|Navigation & zoom]]   * [[powerpoint:prise_en_main:navigation|Navigation & zoom]]
 +  * [[powerpoint:prise_en_main:notes|Utiliser les notes]] 
   * [[powerpoint:prise_en_main:aide|Aide intégrée & raccourcis]]   * [[powerpoint:prise_en_main:aide|Aide intégrée & raccourcis]]
  
Ligne 34: Ligne 35:
 ===== 5) Images & médias ===== ===== 5) Images & médias =====
   * [[powerpoint:images:insertion|Insérer des images]]   * [[powerpoint:images:insertion|Insérer des images]]
-  * [[powerpoint:images:retouches|Retoucher & recadrer]]+  * [[powerpoint:images:retouches|Retoucher & rogner une image]]
   * [[powerpoint:images:compression|Compression & poids]]   * [[powerpoint:images:compression|Compression & poids]]
   * [[powerpoint:icones:illustrations|Icônes & illustrations]]   * [[powerpoint:icones:illustrations|Icônes & illustrations]]
powerpoint.1756864292.txt.gz · Dernière modification : de davidb