Outils pour utilisateurs

Outils du site


powerpoint

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
powerpoint [2021/10/12 04:23] – créée davidbpowerpoint [2025/09/07 11:02] (Version actuelle) – [1) Prise en main] davidb
Ligne 1: Ligne 1:
-====== MS PowerPoint ======+====== Accueil PowerPoint ====== 
 + 
 +Bienvenue sur l’espace **PowerPoint** du wiki. Cette page d’accueil organise **toutes les fonctionnalités clés** de l’application et vous oriente vers des pages dédiées, classées par thématiques métier.   
 +**Astuce :** utilisez la barre de recherche du wiki avec des mots-clés (ex. *animation*, *masque*, *export PDF*). 
 + 
 +===== 1) Prise en main ===== 
 +  * [[powerpoint:prise_en_main:interface|Découvrir l’interface]] 
 +  * [[powerpoint:prise_en_main:fichiers|Créer, ouvrir, enregistrer]] 
 +  * [[powerpoint:prise_en_main:affichages|Modes d’affichage]] 
 +  * [[powerpoint:prise_en_main:navigation|Navigation & zoom]] 
 +  * [[powerpoint:prise_en_main:notes|Utiliser les notes]]  
 +  * [[powerpoint:prise_en_main:aide|Aide intégrée & raccourcis]] 
 + 
 +===== 2) Créer & organiser ses diapositives ===== 
 +  * [[powerpoint:diapositives:nouvelles|Insérer des diapositives]] 
 +  * [[powerpoint:diapositives:disposition|Modifier une disposition]] 
 +  * [[powerpoint:diapositives:duplicata|Dupliquer, réorganiser, supprimer]] 
 +  * [[powerpoint:diapositives:masque|Masque des diapositives]] 
 +  * [[powerpoint:diapositives:themes|Thèmes et variantes]] 
 +  * [[powerpoint:diapositives:en_tetes_pieds|En-têtes & pieds de page]] 
 + 
 +===== 3) Texte & objets ===== 
 +  * [[powerpoint:texte:saisir_formater|Texte & mise en forme]] 
 +  * [[powerpoint:texte:zones|Zones de texte, puces, colonnes]] 
 +  * [[powerpoint:texte:styles|Styles rapides & WordArt]] 
 +  * [[powerpoint:objets:selection_alignement|Sélection & alignement]] 
 +  * [[powerpoint:objets:ordre|Ordre & regroupement]] 
 + 
 +===== 4) Tableaux, formes & diagrammes ===== 
 +  * [[powerpoint:tableaux:creer|Créer un tableau]] 
 +  * [[powerpoint:formes:dessiner|Dessiner et modifier des formes]] 
 +  * [[powerpoint:smartart:galerie|SmartArt]] 
 +  * [[powerpoint:diagrammes:organigramme|Organigrammes & schémas]] 
 + 
 +===== 5) Images & médias ===== 
 +  * [[powerpoint:images:insertion|Insérer des images]] 
 +  * [[powerpoint:images:retouches|Retoucher & rogner une image]] 
 +  * [[powerpoint:images:compression|Compression & poids]] 
 +  * [[powerpoint:icones:illustrations|Icônes & illustrations]] 
 +  * [[powerpoint:video_audio:insertion|Insérer vidéo & audio]] 
 +  * [[powerpoint:video_audio:lecture|Lecture & options]] 
 + 
 +===== 6) Graphiques & données ===== 
 +  * [[powerpoint:graphiques:creer|Créer un graphique]] 
 +  * [[powerpoint:graphiques:mise_en_forme|Mise en forme d’un graphique]] 
 +  * [[powerpoint:graphiques:excel|Lien avec Excel]] 
 +  * [[powerpoint:infographies:techniques|Infographies simples]] 
 + 
 +===== 7) Mise en page & cohérence visuelle ===== 
 +  * [[powerpoint:mise_en_page:grille_guides|Grilles & repères]] 
 +  * [[powerpoint:mise_en_page:marges_espacements|Marges & espacements]] 
 +  * [[powerpoint:couleurs:typographie|Couleurs & typographie]] 
 +  * [[powerpoint:themes:polices_couleurs|Polices & couleurs de thème]] 
 +  * [[powerpoint:modèles:patrons|Modèles & patrons]] 
 + 
 +===== 8) Transitions & animations ===== 
 +  * [[powerpoint:transitions:base|Transitions]] 
 +  * [[powerpoint:animations:intro|Animations d’entrée, sortie, emphase]] 
 +  * [[powerpoint:animations:chemins|Chemins d’animation]] 
 +  * [[powerpoint:animations:volet|Volet Animation & minutage]] 
 +  * [[powerpoint:animations:scenarisation|Scénariser une diapositive]] 
 + 
 +===== 9) Présenter & enregistrer ===== 
 +  * [[powerpoint:diaporama:configurer|Configurer le diaporama]] 
 +  * [[powerpoint:diaporama:presentateur|Vue Présentateur & notes]] 
 +  * [[powerpoint:diaporama:repetitions|Minutage & enregistrements]] 
 +  * [[powerpoint:diaporama:telecommande|Télécommande & multi-écrans]] 
 + 
 +===== 10) Collaboration & révision ===== 
 +  * [[powerpoint:collaboration:partage|Partage & co-édition]] 
 +  * [[powerpoint:revision:commentaires|Commentaires & suivi]] 
 +  * [[powerpoint:revision:comparaison|Comparer et fusionner]] 
 + 
 +===== 11) Exportation & diffusion ===== 
 +  * [[powerpoint:export:pdf|Exporter en PDF]] 
 +  * [[powerpoint:export:images|Exporter en images]] 
 +  * [[powerpoint:export:video|Exporter en vidéo]] 
 +  * [[powerpoint:impression:options|Impression]] 
 + 
 +===== 12) Accessibilité & sobriété ===== 
 +  * [[powerpoint:accessibilite:verificateur|Vérificateur d’accessibilité]] 
 +  * [[powerpoint:accessibilite:sous_titres|Sous-titres]] 
 +  * [[powerpoint:accessibilite:contrastes|Contrastes & lisibilité]] 
 +  * [[powerpoint:sobriete:eco_conception|Éco-conception]] 
 + 
 +===== 13) Personnalisation & automatisation ===== 
 +  * [[powerpoint:personnalisation:ruban_qat|Personnaliser le ruban & QAT]] 
 +  * [[powerpoint:personnalisation:raccourcis|Raccourcis utiles]] 
 +  * [[powerpoint:automatisation:liens|Liens & actions]] 
 +  * [[powerpoint:automatisation:macros|Macros (VBA)]] 
 + 
 +===== 14) Qualité, storytelling & design ===== 
 +  * [[powerpoint:qualite:storyboard|Storyboard & narration]] 
 +  * [[powerpoint:qualite:hierarchie|Hiérarchie visuelle]] 
 +  * [[powerpoint:qualite:grille_checklist|Checklist qualité]] 
 + 
 +===== 15) Dépannage & FAQ ===== 
 +  * [[powerpoint:faq:polices|Polices manquantes]] 
 +  * [[powerpoint:faq:liens_casses|Liens ou médias cassés]] 
 +  * [[powerpoint:faq:poids|Fichier trop lourd]] 
 +  * [[powerpoint:faq:affichage|Problèmes d’affichage]] 
 +  * [[powerpoint:faq:performances|Performances & lenteurs]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Index par ordre alphabétique ===== 
 +  * [[powerpoint:accessibilite:verificateur|Accessibilité – Vérificateur]] 
 +  * [[powerpoint:animations:intro|Animations]] 
 +  * [[powerpoint:automatisation:liens|Automatisations]] 
 +  * [[powerpoint:collaboration:partage|Collaboration]] 
 +  * [[powerpoint:diaporama:configurer|Diaporama]] 
 +  * [[powerpoint:diapositives:masque|Masque des diapositives]] 
 +  * [[powerpoint:export:pdf|PDF (export)]] 
 +  * [[powerpoint:images:compression|Images – Compression]] 
 +  * [[powerpoint:images:retouches|Images – Retouches]] 
 +  * [[powerpoint:personnalisation:ruban_qat|Personnalisation du ruban]] 
 +  * [[powerpoint:themes:polices_couleurs|Thèmes – Polices & couleurs]] 
 +  * [[powerpoint:transitions:base|Transitions]] 
 +  * [[powerpoint:video_audio:insertion|Vidéo & audio]] 
  
-\\ 
-[[Insérer une nouvelle diapositive]] 
-\\ 
-[[Modifier la disposition d'une diapositive]] 
  
powerpoint.1634012597.txt.gz · Dernière modification : de davidb