Outils pour utilisateurs

Outils du site


initiation:ia-1950-aujourdhui

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
initiation:ia-1950-aujourdhui [2025/10/01 03:33] – créée davidbinitiation:ia-1950-aujourdhui [2025/10/01 03:53] (Version actuelle) – [📅 Chronologie des dates clés de l’IA (1950 – 2025)] davidb
Ligne 1: Ligne 1:
-^Année^Événement IA^ +====== 🪄 L'Intelligence Artificielle de 1950 à nos jours ====== 
-|**1950**|Alan Turing publie le "test de Turing", fondement de la réflexion sur l'intelligence des machines| + 
-|**1956**|Naissance officielle du terme "intelligence artificielle" lors de la conférence de Dartmouth, dirigée par John McCarthy| +Cette page présente les grandes étapes de l'histoire de l'intelligence artificielle (IA), de ses fondations mathématiques à la révolution de l'IA générative actuelle. 
-|**1959**|Arthur Samuel invente le terme "machine learning" et crée les premiers programmes auto-apprenants (IBM)| + 
-|**1966**|Création d'ELIZA, premier chatbot, par Joseph Weizenbaum (MIT)| +---- 
-|**1972**|Premier robot androïde autonome : Shakey (SRI International)| + 
-|**1987**|Premier hiver de l’IA : chute des investissements et déception face aux limites| +===== 📅 Chronologie des dates clés de l’IA (1950 – 2025) ===== 
-|**1997**|Deep Blue (IBM) bat le champion du monde d’échecs Garry Kasparov| + 
-|**2002**|Création du robot aspirateur autonome Roomba (iRobot) – IA et robotique grand public| +^ Année ^ Événement IA ^ 
-|**2011**|Watson (IBM) gagne au jeu télévisé Jeopardy! contre des champions humains| +| **1950** | Alan Turing publie le "test de Turing", fondement de la réflexion sur l'intelligence des machines | 
-|**2012**|Victoire d’AlexNet à ImageNet : explosion du deep learning| +| **1956** | Naissance officielle du terme "intelligence artificielle" lors de la conférence de Dartmouth, dirigée par John McCarthy | 
-|**2016**|AlphaGo (DeepMind) bat le champion du monde de Go Lee Sedol| +| **1959** | Arthur Samuel invente le terme "machine learning" et crée les premiers programmes auto-apprenants (IBM) | 
-|**2017**|Google invente les "Transformers", structure qui révolutionne le traitement du langage naturel| +| **1966** | Création d'ELIZA, premier chatbot, par Joseph Weizenbaum (MIT) | 
-|**2018**|OpenAI lance GPT-1, premier modèle de génération de texte moderne| +| **1972** | Premier robot autonome : Shakey (SRI International) | 
-|**2020**|GPT-3 (OpenAI) impressionne par sa capacité à produire des textes complexes| +| **1987** | Premier hiver de l’IA : chute des investissements et déception face aux limites | 
-|**2022**|Sortie officielle de ChatGPT : démocratisation de l’IA générative pour tous+| **1997** | Deep Blue (IBM) bat le champion du monde d’échecs Garry Kasparov | 
-|**2023**|Explosion des IA génératives d’image et vidéo (DALL-E, Midjourney, IA dans l'art)| +| **2002** | Sortie du robot aspirateur autonome Roomba (iRobot) – IA et robotique grand public | 
-|**2024**|Avènement de la multimodalité (texte, image, audio, code) dans les modèles d’IA (GPT-4, Gemini Ultra, Claude 3...)| +| **2011** | Watson (IBM) gagne au jeu télévisé Jeopardy! contre des champions humains | 
-|**2025**|IA générative omniprésente, assistée par des progrès majeurs en informatique quantique et en interaction homme-machine|+| **2012** | Victoire d’AlexNet à ImageNet : explosion du deep learning | 
 +| **2016** | AlphaGo (DeepMind) bat le champion du monde de Go Lee Sedol | 
 +| **2017** | Google invente les "Transformers", structure qui révolutionne le traitement du langage naturel | 
 +| **2018** | OpenAI lance GPT-1, premier modèle de génération de texte moderne | 
 +| **2020** | GPT-3 (OpenAI) impressionne par sa capacité à produire des textes complexes | 
 +| **2022** | Sortie officielle de ChatGPT : démocratisation de l’IA générative | 
 +| **2023** | Explosion des IA génératives d’image et vidéo dans le grand public (DALL-E, Midjourney) | 
 +| **2024** | Avènement de la multimodalité (texte, image, audio, code) dans les IA (ex : GPT-4, Gemini Ultra, Claude 3) | 
 +| **2025** | IA générative omniprésente, appuyée sur les premières contributions commerciales de l’informatique quantique | 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== 🧠 Pour retenir : les 6 grandes étapes de l’IA ===== 
 + 
 +  * **Années 1950–1960** : Fondations théoriques et premiers concepts (Turing, McCarthy, Samuel) 
 +  * **Années 1970–1980** : Premiers robots mobiles, systèmes experts, échecs et hivers de l’IA 
 +  * **Années 1990–2000** : L’IA bat l’humain à des jeux de stratégie, usage grand public (Roomba) 
 +  * **Années 2010–2016** : Révolution du deep learning et du traitement d’image, AlphaGo et l’IA symbolique 
 +  * **Années 2017–2021** : Modèles de langage et transformers (BERT, GPT-2, GPT-3…), IA conversationnelle 
 +  * **Années 2022–2025** : Explosion des IA génératives (texte, image, vidéo), début de l’IA multimodale et 1ers usages de l’informatique quantique 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== ⚡ Faits marquants et enjeux ===== 
 + 
 +  * **L’IA est partout** : dans les smartphones, assistants vocaux, objets connectés, santé, éducation, industrie, sécurité… 
 +  * **Transformations pédagogiques** : l’IA révolutionne la formation, l’accès à la connaissance, la personnalisation de l’apprentissage. 
 +  * **Problèmes éthiques** : biais algorithmiques, usage responsable, impact sur l’emploi et la société. 
 +  * **Défis à venir** : IA fiable, sécurisée, explicable, et complémentaire de l’humain. 
 +  * **Super Intelligence Artificielle (ASI)** : l’étape suivant l’IA actuelle. L’ASI, encore hypothétique en 2025, serait une intelligence supérieure à l’humain sur tous les plans – créatrice, scientifique, sociale. Elle suscite débats et spéculation sur son contrôle, ses conséquences, et l’avenir de l’humanité. 
 + 
 +---- 
 + 
 +[[:initiation_a_l_informatique|🏠 Retour à l'accueil]] 
 + 
 +**Formateur :** David BILLAUD — billaud.david@pm.me 
initiation/ia-1950-aujourdhui.1759289625.txt.gz · Dernière modification : de davidb